ケビン ストロートマンの写真特集 ゲキサカ
オランダ (104位) ポジション サブポジ; ケヴィンストロートマン オランダ 出身、ウイイレアプリ21のケヴィンストロートマン選手の基本データ、レベマ能力や確定スカウト情報を掲載しています。 セリエA ・ ジェノア に所属しておりポジションは CMF でプレースタイルは プレーメイカー となります。 ウイイレアプリ21のケヴィンストロートマン選手の初期総合値は「 80 」で、レベマ最大総合値は「 87
ケヴィン ストロートマン
ケヴィン ストロートマン- fpケヴィン ストロートマン選手の「みんなの評価」の投票結果です。 Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。 総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ケヴィン・ストロートマンのタッチ集解説ローマが誇る万能の天才パサー :足裏を使った駆け引きで突破する 技術 バックパスの足裏ダイレクトで後方に動かし逆サイドへのパスコースに敵を食いつかせ、足裏で切り返して縦に運ぶことで守備ブロック
ストロートマンはローマにそう長くはいない ユナイテッドへ マンチェスター ユナイテッド情報局
オランダ (59位) fcマルセイユ (5位) ポジション サブポジ;オリンピック マルセイユ オランダ代表ケヴィン・ストロートマン 年齢 24歳 出場数 8555 偏差値 5993
ケヴィン・ストロートマン:パス技術:ボールウォチャーになっているサイドバックの背後のスペース イスコ:スルーパス技術:横方向のドリブルからファーサイド裏へのパス ジェラール・デウロフェウ:フォワード技術:横に運びからdfラインの裏へスルーパス ケヴィン・ストロートマン Name"ケヴィン・ストロートマン" "Kevin Strootman" DOB1990/2/13 NationalityNetherlands H/W186cm/kg Footleft Club Career Years TeamDmf (121位) omf 入手方法 ピックアップスカウト
ケヴィン ストロートマンのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン | ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ヤフオク Wccf 16 17 Soc13 ケビン ストロートマン |
ケヴィン・ストロートマンのキャリア リーグ戦記録 0708 スパルタ(オランダ) 3試合・0得点 0809 スパルタ(オランダ) 25試合・2得点ケヴィン・ストロートマン フランチェスコ・トッティ ローマ ラツィオ ローマ、トッティのロスタイムPK弾で劇的勝利 イタリア杯準決勝に進出 アリソン コスタス・マノラス ケヴィン・ストロートマン ラジャ・ナインゴラン
Incoming Term: ケヴィン ストロートマン,
0 件のコメント:
コメントを投稿